AMD Ryzen Threadripper 7980X Desktop Processor
Ref: 43112223
Marca: AMD
Simulador de Frete
- Calcular frete
Descrição Geral
Formas de Pagamento
Avaliações
| Marca | AMD |
|---|---|
| Tipo de processadores | Área de trabalho |
| Série | Série Ryzen Threadripper 7000 |
| Nome | Ryzen Threadripper 7980X |
| Modelo | 100-100001350WOF |
| Tipo de soquete da CPU | Soquete sTR5 |
|---|---|
| Nome do núcleo | Pico da tempestade |
| # de Núcleos | 64 núcleos |
| # de Tópicos | 128-Tópicos |
| Frequência de operação | 3,2 GHz |
| Frequência máxima do turbo | 5,1 GHz |
| L1 Cache | 4MB |
| L2 Cache | 64MB |
| L3 Cache | 256MB |
| Tecnologia de Manufatura | Tecnologia de processador para núcleos de CPU: TSMC 5nm FinFET Tecnologia de processador para E/S Die: TSMC 6nm FinFET |
| Suporte de 64 bits | Sim |
| Tipos de memória | DDR5 5200 |
| Canal de memória | 4 |
| Memória ECC | Suportado |
| Gráficos integrados | Nenhum gráfico integrado |
| Revisão PCI Express | 5.0 |
| Configurações do PCI Express | 92 / 88 (Total / Utilizável) |
| Número máximo de pistas PCI Express | 92 |
| Instrução Multimídia | AES, AMD-V, AVX, AVX2, AVX512, FMA3, MMX (+), SHA, SSE, SSE2, SSE3, SSE4.1, SSE4.2, SSE4A, SSSE3, x86-64 |
| Potência de Projeto Térmico | 350W |
| Dispositivo de resfriamento | Dispositivo de resfriamento não incluído - Somente processador |
| Chipsets de desktop compatíveis | AMD TRX50 |
Produtos visualizados
Carregando ...












